Изоляторы проходные 6-35 кВ

Каждый изолятор METAENERGY проходит испытание кратковременным повышенным напряжением в соответствии с ГОСТ. Уникальная конусная конструкция изолятора обеспечивает повышенную прочность эксплуатационных и механических характеристик. Огнестойкость изоляторов соответствует V1 согласно методике UL 94. В изоляторах установлены латунные закладные детали. Все изоляторы проходят технологический процесс стабилизации материала. Не содержит галогенов. Различные варианты крепления нижней и верхней площадки. Срок службы изоляторов не менее 30 лет.

Преимущества изоляторов METAENERGY

Высокая адгезия к металлам — гайки образуют с корпусом единое целое, что исключает их проворачивание и выпадение;

Низкая степень усадки материала — позволяет произвести монолитную заливку на большой толщине изолятора, что исключает появление усадочных раковин и возникновения внутри воздушных раковин и водного конденсата.

Стабильность состояния изолятора при работе в условиях высоких температур (до 130 °С), т.е. прочность материала не изменяется;

Более надежная современная технология вакуумной подготовки и технология заливки изделий под давлением увеличивают прочность и долговечность изделий. Это гарантирует безопасность и надежность эксплуатации дорогостоящего оборудования, в котором они установлены.

Подбор параметров
Высота
От
До
115
238
361
483
606
Номинальное напряжение
От
До
10
16
23
29
35
Артикул Наименование Высота Размер отверстия Номинальное напряжение
77188001 ИП 188/10-01 188 113 10
77188002 ИП 188/10-02 188 35х105 10
77188003 ИП 188/10-03 188 12х83 10
77188004 ИП 188/10-04 188 12х83 10
77190000 ИП 190/10-00 190 15×105×2 10
77190001 ИП 190/10-01 190 15×105×1 10
77190002 ИП 190/10-02 190 15×105×1 10
77190003 ИП 190/10-03 190 13×83×3 10
77190004 ИП 190/10-04 190 13×83×2 10
77190005 ИП 190/10-05 190 13×83×1 10
77190006 ИП 190/10-06 190 33×102×1 10
77190007 ИП 190/10-07 190 13×64×2 10
77190008 ИП 190/10-08 190 12×64×1 10
77190009 ИП 190/10-09 190 12×64×2 10
77190010 ИП 190/10-10 190 12×64×1 10
77190011 ИП 190/10-11 190 13×83×2 10
77190012 ИП 190/10-12 190 12×123×2 10
77190013 ИП 190/10-13 190 12×103×3 10
77190014 ИП 190/10-14 190 15×120×2 10
77190015 ИП 190/10-15 190 13×105×2 10
77190016 ИП 190/10-16 190 33×122×1 10
77190018 ИП 190/10-18 190 10
77200000 ИП 200/10-00 200 15×105×2 10
77200001 ИП 200/10-01 200 15×105×1 10
77200002 ИП 200/10-02 200 15×105×1 10
77200003 ИП 200/10-03 200 13×83×3 10
77200004 ИП 200/10-04 200 13×83×2 10
77200005 ИП 200/10-05 200 13×83×1 10
77200006 ИП 200/10-06 200 33×102×1 10
77200007 ИП 200/10-07 200 13×64×2 10
77200008 ИП 200/10-08 200 12×64×1 10
77200009 ИП 200/10-09 200 12×64×2 10
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Спасибо, заявка отправлена
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.